El 30 de octubre hay 38 trenes directos de Cercanías de Príncipe Pío a Villalba, de la línea C10. El primero sale a las 06:28 y el último a las 23:29. El viaje dura unos 40 min (entre 32 min y 40 min). Entre las 7:00 y las 10:00 salen 6 trenes.
Tablones en directo, con retrasos: Salidas y llegadas en Madrid - Príncipe Pio · Salidas y llegadas en Villalba de Guadarrama.
Líneas del trayecto: Línea C10 de Cercanías Madrid.
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 06:28 | 07:08 | 40 min | C10 |
| 06:59 | 07:39 | 40 min | C10 |
| 07:27 | 08:07 | 40 min | C10 |
| 08:01 | 08:41 | 40 min | C10 |
| 08:27 | 09:07 | 40 min | C10 |
| 09:00 | 09:40 | 40 min | C10 |
| 09:31 | 10:11 | 40 min | C10 |
| 09:57 | 10:37 | 40 min | C10 |
| 10:29 | 11:09 | 40 min | C10 |
| 10:59 | 11:39 | 40 min | C10 |
| 11:26 | 12:06 | 40 min | C10 |
| 11:59 | 12:39 | 40 min | C10 |
| 12:29 | 13:09 | 40 min | C10 |
| 12:59 | 13:39 | 40 min | C10 |
| 13:28 | 14:08 | 40 min | C10 |
| 13:59 | 14:39 | 40 min | C10 |
| 14:29 | 15:09 | 40 min | C10 |
| 14:42 | 15:14 | 32 min | C10 |
| 15:00 | 15:40 | 40 min | C10 |
| 15:10 | 15:42 | 32 min | C10 |
| 15:31 | 16:11 | 40 min | C10 |
| 15:59 | 16:39 | 40 min | C10 |
| 16:29 | 17:09 | 40 min | C10 |
| 16:58 | 17:38 | 40 min | C10 |
| 17:30 | 18:10 | 40 min | C10 |
| 17:59 | 18:39 | 40 min | C10 |
| 18:28 | 19:08 | 40 min | C10 |
| 19:01 | 19:41 | 40 min | C10 |
| 19:28 | 20:08 | 40 min | C10 |
| 19:54 | 20:34 | 40 min | C10 |
| 20:07 | 20:39 | 32 min | C10 |
| 20:30 | 21:10 | 40 min | C10 |
| 20:58 | 21:38 | 40 min | C10 |
| 21:21 | 22:01 | 40 min | C10 |
| 21:57 | 22:37 | 40 min | C10 |
| 22:27 | 23:07 | 40 min | C10 |
| 22:59 | 23:39 | 40 min | C10 |
| 23:29 | 00:09 (+1) | 40 min | C10 |
El horario procede del calendario de Cercanías que Renfe publica para cada día y solo incluye trenes directos, sin transbordo. Es el horario programado: no refleja retrasos ni incidencias. Para saber cómo circulan ahora, abre el tablón en directo de la estación de salida, que se actualiza cada 30 segundos con datos públicos de ADIF y Renfe.