Sí, hay trenes con retraso en la red de Renfe en este momento. Según los datos en directo que recoge RadarDeTrenes a partir de fuentes públicas de Renfe, ahora mismo circulan 498 trenes por la red ferroviaria española entre AVE, AVLO, larga distancia, media distancia y Cercanías, de los cuales 220 acumulan 5 minutos o más de retraso sobre su horario previsto. Los 278 trenes restantes circulan puntuales, lo que supone un 55% de puntualidad en este instante. Esto esta en línea con lo habitual para esta hora, según la media historica de los últimos 30 días sobre 127 observaciones. El mayor retraso registrado ahora mismo entre todos los trenes monitorizados es de 153 minutos. Un tren se considera con retraso a partir de 5 minutos sobre lo previsto; las desviaciones menores se cuentan como puntualidad. Estos datos se actualizan aproximadamente cada 20 segundos y corresponden a la consulta realizada a las 17:39 del 11/09/2026 (hora UTC).
Última actualización: .
| Tren | Servicio | Trayecto | Retraso |
|---|---|---|---|
| 00632 | Intercity | Zaragoza - Delicias → Salamanca | 153 min |
| 70922 | Cercanias | Baiña → Collanzo | 85 min |
| 35988 | Cercanias | Madrid - Chamartín - Clara Campoamor → Guadalajara | 83 min |
| 70921 | Cercanias | Collanzo → Ablaña | 81 min |
| 20299 | Cercanias | Parla → Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 80 min |
| 84924 | Cercanias | Lorca - Sutullena → Murcia | 79 min |
| 84925 | Cercanias | Murcia → Lorca - Sutullena | 74 min |
| 18130 | Regional Express | Tortosa → Barcelona - Estació de França | 71 min |
| 20497 | Cercanias | Parla → Colmenar Viejo | 68 min |
| 04153 | Intercity | Madrid - Chamartín - Clara Campoamor → Santander | 56 min |
| 80692 | Cercanias | Cotos → Cercedilla | 56 min |
| 20494 | Cercanias | Colmenar Viejo → Parla | 52 min |
| 18063 | Media Distancia | Madrid - Príncipe Pio → Andoain | 51 min |
| 22225 | Cercanias | El Entrego → Avilés | 49 min |
| 26935 | Cercanias | Reinosa → Santander | 47 min |
De los trenes monitorizados ahora mismo, 55 trenes de alta velocidad (AVE, AVLO y Avant) están en circulación y 28 acumulan retraso de 5 minutos o más. El mayor retraso en alta velocidad es de 44 minutos. La tabla anterior muestra hasta 15 de los trenes con mayor retraso de toda la red, con su trayecto y minutos acumulados.
El AVE compensa el 50% del billete a partir de 60 minutos de retraso y el 100% a partir de 90, según el compromiso de puntualidad de Renfe. Si tu tren esta afectado, revisa la guia de compensaciones para ver como reclamar.
Patron horario de la red nacional durante los últimos 7 días: trenes observados, retraso medio y puntualidad de cada hora del día, en hora de España peninsular.
| Hora | Paradas registradas | Retraso medio | % puntualidad |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4500 | 0,9 min | 88% |
| 01:00 | 52 | 0,2 min | 98% |
| 03:00 | 6 | 0,0 min | 100% |
| 04:00 | 349 | 0,6 min | 93% |
| 05:00 | 13059 | 1,2 min | 86% |
| 06:00 | 40192 | 1,8 min | 79% |
| 07:00 | 56034 | 2,7 min | 70% |
| 08:00 | 58259 | 3,3 min | 67% |
| 09:00 | 55189 | 3,6 min | 67% |
| 10:00 | 50387 | 3,7 min | 67% |
| 11:00 | 48103 | 3,5 min | 68% |
| 12:00 | 48136 | 3,5 min | 67% |
| 13:00 | 50933 | 3,3 min | 68% |
| 14:00 | 54958 | 3,4 min | 67% |
| 15:00 | 55514 | 3,4 min | 68% |
| 16:00 | 54911 | 3,5 min | 68% |
| 17:00 | 53146 | 3,3 min | 68% |
| 18:00 | 55159 | 3,6 min | 68% |
| 19:00 | 58945 | 3,5 min | 70% |
| 20:00 | 62119 | 3,6 min | 70% |
| 21:00 | 57285 | 3,8 min | 69% |
| 22:00 | 43660 | 3,7 min | 68% |
| 23:00 | 24150 | 3,5 min | 71% |
Ranking nacional de estaciones por retraso observado en los últimos 7 días, entre las estaciones con suficientes salidas registradas para ser representativas.
| Estación | Paradas registradas | Retraso medio | % puntualidad |
|---|---|---|---|
| Alhama de Murcia | 442 | 20,1 min | 40% |
| Lorca San Diego | 412 | 17,3 min | 66% |
| Lorca - Sutullena | 269 | 14,1 min | 74% |
| Vallobin | 432 | 12,9 min | 63% |
| Burgos Rosa Manzano | 523 | 11,7 min | 56% |
| Murcia | 890 | 11,7 min | 67% |
RadarDeTrenes reutiliza los datos públicos de posición y retraso que Renfe pública para su flota de alta velocidad, larga distancia, media distancia y las 15 redes de Cercanías. El resumen de esta página se genera en el momento de la consulta: los totales y la lista de trenes retrasados reflejan la situación actual de la red, no una media historica. Para información contractual u oficial consulta siempre los canales del operador.
El patrón horario y el ranking de estaciones anteriores son una elaboración propia de RadarDeTrenes a partir de los tableros de salidas y llegadas que publica ADIF, con Renfe como operador de referencia: 945.046 paradas registradas en los últimos 7 días. No son datos oficiales de Renfe ni de ADIF.