El 30 de octubre hay 118 trenes directos de Cercanías de Atocha a Getafe Centro, de las líneas C4b, C4a y C4. El primero sale a las 05:23 y el último a las 23:55. El viaje dura unos 17 min (entre 16 min y 17 min). Entre las 7:00 y las 10:00 salen 28 trenes.
Tablones en directo, con retrasos: Salidas y llegadas en Madrid - Atocha Cercanías · Salidas y llegadas en Getafe-Centro.
Líneas del trayecto: Línea C4 de Cercanías Madrid · Línea C4a de Cercanías Madrid · Línea C4b de Cercanías Madrid.
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:40 | 17 min | C4 |
| 05:40 | 05:57 | 17 min | C4 |
| 06:02 | 06:19 | 17 min | C4 |
| 06:16 | 06:33 | 17 min | C4a |
| 06:22 | 06:39 | 17 min | C4b |
| 06:41 | 06:58 | 17 min | C4a |
| 06:47 | 07:04 | 17 min | C4b |
| 06:54 | 07:11 | 17 min | C4a |
| 07:00 | 07:17 | 17 min | C4b |
| 07:07 | 07:24 | 17 min | C4a |
| 07:12 | 07:29 | 17 min | C4b |
| 07:18 | 07:35 | 17 min | C4a |
| 07:22 | 07:39 | 17 min | C4b |
| 07:30 | 07:47 | 17 min | C4a |
| 07:35 | 07:52 | 17 min | C4b |
| 07:40 | 07:57 | 17 min | C4a |
| 07:47 | 08:04 | 17 min | C4b |
| 07:54 | 08:11 | 17 min | C4a |
| 08:01 | 08:18 | 17 min | C4b |
| 08:07 | 08:24 | 17 min | C4a |
| 08:13 | 08:30 | 17 min | C4b |
| 08:20 | 08:37 | 17 min | C4a |
| 08:26 | 08:43 | 17 min | C4b |
| 08:32 | 08:49 | 17 min | C4a |
| 08:36 | 08:53 | 17 min | C4a |
| 08:42 | 08:59 | 17 min | C4b |
| 08:54 | 09:11 | 17 min | C4a |
| 09:00 | 09:17 | 17 min | C4b |
| 09:08 | 09:25 | 17 min | C4a |
| 09:15 | 09:32 | 17 min | C4b |
| 09:25 | 09:42 | 17 min | C4b |
| 09:30 | 09:47 | 17 min | C4a |
| 09:35 | 09:52 | 17 min | C4b |
| 09:45 | 10:02 | 17 min | C4b |
| 09:50 | 10:07 | 17 min | C4a |
| 09:58 | 10:15 | 17 min | C4b |
| 10:07 | 10:24 | 17 min | C4a |
| 10:18 | 10:35 | 17 min | C4b |
| 10:27 | 10:44 | 17 min | C4a |
| 10:38 | 10:55 | 17 min | C4b |
| 10:47 | 11:04 | 17 min | C4a |
| 10:58 | 11:15 | 17 min | C4b |
| 11:07 | 11:24 | 17 min | C4a |
| 11:18 | 11:35 | 17 min | C4b |
| 11:27 | 11:44 | 17 min | C4a |
| 11:38 | 11:55 | 17 min | C4b |
| 11:47 | 12:04 | 17 min | C4a |
| 11:58 | 12:15 | 17 min | C4b |
| 12:07 | 12:24 | 17 min | C4a |
| 12:18 | 12:35 | 17 min | C4b |
| 12:27 | 12:44 | 17 min | C4a |
| 12:38 | 12:55 | 17 min | C4b |
| 12:47 | 13:04 | 17 min | C4a |
| 12:58 | 13:15 | 17 min | C4b |
| 13:07 | 13:24 | 17 min | C4a |
| 13:18 | 13:35 | 17 min | C4b |
| 13:27 | 13:44 | 17 min | C4a |
| 13:40 | 13:57 | 17 min | C4b |
| 13:51 | 14:08 | 17 min | C4a |
| 14:02 | 14:19 | 17 min | C4b |
| 14:11 | 14:28 | 17 min | C4a |
| 14:22 | 14:39 | 17 min | C4b |
| 14:34 | 14:51 | 17 min | C4a |
| 14:41 | 14:58 | 17 min | C4b |
| 14:53 | 15:10 | 17 min | C4a |
| 15:02 | 15:19 | 17 min | C4b |
| 15:11 | 15:28 | 17 min | C4a |
| 15:20 | 15:37 | 17 min | C4b |
| 15:32 | 15:49 | 17 min | C4a |
| 15:38 | 15:55 | 17 min | C4b |
| 15:50 | 16:07 | 17 min | C4a |
| 15:56 | 16:13 | 17 min | C4b |
| 16:08 | 16:25 | 17 min | C4a |
| 16:18 | 16:35 | 17 min | C4b |
| 16:28 | 16:45 | 17 min | C4a |
| 16:37 | 16:54 | 17 min | C4b |
| 16:48 | 17:05 | 17 min | C4a |
| 16:52 | 17:09 | 17 min | C4b |
| 17:03 | 17:20 | 17 min | C4a |
| 17:15 | 17:32 | 17 min | C4b |
| 17:24 | 17:41 | 17 min | C4a |
| 17:35 | 17:52 | 17 min | C4b |
| 17:44 | 18:01 | 17 min | C4a |
| 17:57 | 18:14 | 17 min | C4b |
| 18:04 | 18:21 | 17 min | C4a |
| 18:15 | 18:32 | 17 min | C4b |
| 18:22 | 18:39 | 17 min | C4a |
| 18:32 | 18:49 | 17 min | C4b |
| 18:37 | 18:54 | 17 min | C4a |
| 18:47 | 19:04 | 17 min | C4b |
| 18:59 | 19:16 | 17 min | C4a |
| 19:06 | 19:23 | 17 min | C4b |
| 19:19 | 19:36 | 17 min | C4a |
| 19:29 | 19:46 | 17 min | C4b |
| 19:43 | 20:00 | 17 min | C4a |
| 19:56 | 20:13 | 17 min | C4b |
| 20:08 | 20:25 | 17 min | C4a |
| 20:16 | 20:33 | 17 min | C4b |
| 20:27 | 20:43 | 16 min | C4a |
| 20:34 | 20:51 | 17 min | C4b |
| 20:46 | 21:03 | 17 min | C4a |
| 20:54 | 21:11 | 17 min | C4b |
| 21:06 | 21:23 | 17 min | C4a |
| 21:17 | 21:34 | 17 min | C4b |
| 21:24 | 21:41 | 17 min | C4a |
| 21:35 | 21:52 | 17 min | C4b |
| 21:46 | 22:03 | 17 min | C4a |
| 22:01 | 22:18 | 17 min | C4b |
| 22:06 | 22:23 | 17 min | C4a |
| 22:15 | 22:32 | 17 min | C4b |
| 22:24 | 22:41 | 17 min | C4a |
| 22:35 | 22:52 | 17 min | C4b |
| 22:44 | 23:01 | 17 min | C4a |
| 22:55 | 23:12 | 17 min | C4b |
| 23:04 | 23:21 | 17 min | C4a |
| 23:15 | 23:32 | 17 min | C4b |
| 23:35 | 23:52 | 17 min | C4b |
| 23:55 | 00:12 (+1) | 17 min | C4b |
El horario procede del calendario de Cercanías que Renfe publica para cada día y solo incluye trenes directos, sin transbordo. Es el horario programado: no refleja retrasos ni incidencias. Para saber cómo circulan ahora, abre el tablón en directo de la estación de salida, que se actualiza cada 30 segundos con datos públicos de ADIF y Renfe.